
| Date de naissance:
| Le 31 juillet 1966 |
|---|---|
| Lieu de naissance: | Killam, AB |
| Taille: / Poids: | 6'0" / 205 lbs |
| Langue parlée: | Anglais |
| Poste occupé: | propriétaire d'entreprise |
| Position: | Capitaine |
| Compétitions précédentes: | Salt Lake City (2002) |
| Date | Événement | Class. | Résultats | |
|---|---|---|---|---|
| Fév 16 - 9h00 | ||||
| Fév 16 - 19h00 | ||||
| Fév 18 - 9h00 | ||||
| Fév 18 - 19h00 | ||||
| Fév 19 - 14h00 | ||||
| Fév 20 - 19h00 | ||||
| Fév 21 - 14h00 | ||||
| Fév 22 - 9h00 | ||||
| Fév 23 - 14h00 | ||||
| Fév 25 - 14h00 | ||||
| Fév 27 - 15h00 |

Le Canada a couronné les plus grands Jeux olympiques hivernaux de son histoire en ajoutant trois médailles d'or, dont deux dans des circonstances spectaculaires samedi, aux Jeux de Vancouver.
En avril 2006, Martin a démantelé son ancienne équipe pour en former une excellente nouvelle incluant Ben Hebert, Marc Kennedy et John Morris.