
| Date de naissance:
| Le 16 Mars 1988 |
|---|---|
| Lieu de naissance: | Edmonton, AB |
| Taille: / Poids: | 5'10" / 130 lbs |
| Épreuves: | 500m, 3000m relay |
| Langue parlée: | Anglais |
| Date | Événement | Class. | Résultats | |
|---|---|---|---|---|
| Fév 13 - 17h42 | 500 m dames, séries éliminatoires | 2 | 44.009 | |
| Fév 17 - 19h07 | 500 m dames, finales | 4 | 44.204 | |
| Fév 17 - 18h10 | 500 m dames, demi-finales | 1 | 43.854 | |
| Fév 17 - 17h00 | 500 m dames, quarts de finale | 2 | 43.956 | |
| Fév 24 - 17h00 | 1 000 m dames, séries éliminatoires | 1 | 1:32.565 | |
| Fév 26 - 19h24 | 1 000 m dames, finales | 3 | 1:32.333 | |
| Fév 26 - 18h52 | 1 000 m dames, demi-finales | 4 | 1:33.139 | |
| Fév 26 - 18h14 | 1 000 m dames, quarts de finale | 2 | 1:30.207 | |
| Fév 13 - 18h50 | Relais 3 000 m dames, demi-finales | 2 | 4:11.476 | |
| Fév 24 - 18h26 | Relais 3 000 m dames, finales | 2 | 4:09.137 |

Clara Hughes termine sa carrière olympique en toute beauté. Quelle grâce elle avait! Tout au long de sa course, on a eu l'impression qu'elle souriait, qu'elle était heureuse de patiner et qu'enfin, elle ne souffrait plus.
Gregg a remporté sa première médaille au championnat mondial de 2008. C'était une médaille d'argent au relais 3000 mètres.